Boxe nas Olimpíadas de Paris 2024
O Uzbequistão foi a grande surpresa no boxe das Olimpíadas de Paris 2024, com cinco medalhas de ouro, seguidos pela China, com três ouros e duas pratas. Por outro lado, países tradicionais no boxe, como Cuba e EUA, tiveram resultados mais fracos do que de costume.
O boxe do Brasil também teve um resultado muito aquém do esperado. Esperava-se que a equipe brasileira ao menos repetisse o bom resultado de Tóquio, com um ouro,uma prata e um bronze. Porém, ficamos apenas com um bronze conquistado por Bia Ferreira. Confira a lista completa das medalhas por país a seguir:
País | Ouro | Prata | Bronze | Total | |
1 | Uzbequistão | 5 | 0 | 0 | 5 |
2 | China | 3 | 2 | 0 | 5 |
3 | Taiwan | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | Cuba | 1 | 0 | 1 | 2 |
5 | Argélia | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Irlanda | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Ucrânia | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | França | 0 | 2 | 1 | 3 |
8 | Turquia | 0 | 2 | 1 | 3 |
10 | Espanha | 0 | 1 | 1 | 2 |
10 | Cazaquistão | 0 | 1 | 1 | 2 |
12 | Azerbaijão | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | Quirguistão | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | México | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | Panamá | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | Polônia | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | Austrália | 0 | 0 | 2 | 2 |
17 | Rep Dominicana | 0 | 0 | 2 | 2 |
17 | Filipinas | 0 | 0 | 2 | 2 |
20 | Brasil | 0 | 0 | 1 | 1 |
20 | Bulgária | 0 | 0 | 1 | 1 |
20 | Canadá | 0 | 0 | 1 | 1 |
20 | Cabo Verde | 0 | 0 | 1 | 1 |
20 | Grã-Bretanha | 0 | 0 | 1 | 1 |
20 | Geórgia | 0 | 0 | 1 | 1 |
20 | Alemanha | 0 | 0 | 1 | 1 |
20 | Eq. Refugiados | 0 | 0 | 1 | 1 |
20 | Coreia do Sul | 0 | 0 | 1 | 1 |
20 | Coreia do Norte | 0 | 0 | 1 | 1 |
20 | Tailândia | 0 | 0 | 1 | 1 |
20 | Tajiquistão | 0 | 0 | 1 | 1 |
20 | EUA | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 13 | 13 | 26 | 52 |
Medalhistas do boxe masculino
O boxe masculino tem sete categorias de peso nos jogos olímpicos de verão, sendo que cinco foram vencidas por atletas do Uzbequistão:
Categoria | Ouro | Prata | Bronze |
Mosca (51 kg) | Hasanboy Dusmatov | Billal Bennama | Junior Alcántara Daniel Varela de Pina |
Pena (57 kg) | Abdumalik Khalokov | Munarbek Seiitbek Uulu | Charlie Senior Javier Ibáñez |
Leve (63,5 kg) | Erislandy Álvarez | Sofiane Oumiha | Wyatt Sanford Lasha Guruli |
Meio-médio (71 kg) | Asadkhuja Muydinkhujaev | Marco Verde | Omari Jones Lewis Richardson |
Médio (80 kg) | Oleksandr Khyzhniak | Nurbek Oralbay | Cristian Pinales Arlen López |
Pesado (92 kg) | Lazizbek Mullojonov | Loren Alfonso | Enmanuel Reyes Davlat Boltaev |
Super-pesado (+92 kg) | Bakhodir Jalolov | Ayoub Ghadfa | Djamili-Dini Aboudou Moindze |
Medalhistas do boxe feminino
A China dominou o boxe feminino, ganhando três ouros de seis possíveis, além de duas pratas.
Categoria | Ouro | Prata | Bronze |
Mosca | Wu Yu | Buse Naz Çakıroğlu | Nazym Kyzaibay Aira Villegas |
Galo | Chang Yuan | Hatice Akbaş | Pang Chol-mi Im Ae-ji |
Pena | Lin Yu-ting | Julia Szeremeta | Esra Yıldız Nesthy Petecio |
Leve | Kellie Harrington | Yang Wenlu | Wu Shih-yi Beatriz Ferreira |
Meio-médio | Imane Khelif | Yang Liu | Janjaem Suwannapheng Chen Nien-chin |
Médio | Li Qian | Atheyna Bylon | Caitlin Parker Cindy Ngamba |
Polêmicas
O Boxe ficou no centro das atenções nesta Olimpíada devido a uma polêmica envolvendo as boxeadoras Imane Khelif e Lin Yu Ting. Elas foram reprovadas no teste de elegibilidade da IBA e banidas de competições. Segundo a organização, elas possuem cromossomos XY e foram acusadas por parte do público de serem transsexuais. O COI desconsiderou essas alegações e permitiu que as atletas competissem.
Ambas as atletas ganharam o ouro em suas respectivas categorias.